Program
กำหนดการสำหรับบทความฉบับสมบูรณ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และบทความในวารสาร
วัน เดือน ปี | กิจกรรม |
1 ก.พ. 63 | เปิดรับบทคัดย่อ |
15 เม.ย. 63 | สิ้นสุดการรับบทคัดย่อ |
1 พ.ค. 63 | ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ |
2 – 30 พ.ค. 63 | เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ สำหรับตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) กรณีส่งตีพิมพ์ในวารสารให้ส่งหลังจากผ่านการนำเสนอแล้ว เข้าระบบ ระหว่างวันที่ 22 ก.ค. – 5 ส.ค. 63 |
15 ก.ค. 63 | ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์สำหรับตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) |
20 – 22 ก.ค. 63 | วันงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 |
22 ก.ค. – 5 ส.ค. 63 |
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ หลังจากผ่านการนำเสนอแล้ว เข้าระบบ สำหรับตีพิมพ์ในวารสาร ดังนี้ – Energies IF 2.707 (Q1) สามารถรองรับ…..บทความ – Current Applied Science and Technology (Scopus) สามารถรองรับ….บทความ – Thai Journal of Nanoscience and Nanotech. (TCI2) สามารถรองรับ 10-20 บทความ – วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Journal of Management and Marketing (TCI2) สามารถรองรับ 10 บทความ – วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi (TCI2) สามารถรองรับ 20 – 30 บทความ – วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี Science and Technology RMUTT Journal (TCI2) สามารถรองรับ 10-20 บทความ – วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี Journal of Engineering, RMUTT (TCI2) สามารถรองรับ 10-20 บทความ |
รายชื่อวารสาร
ที่ | ชื่อวารสาร | ISSN | เจ้าของ | กลุ่ม | สาขา | ฐานเว็บไซต์ | จำนวนบทความที่รับ |
1 | Energies | 1996-1073 | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) |
Q1 (IF 2.707) |
– Energy – Engineering – Mathematics |
Scopus (SJR) | ส่งได้ไม่จำกัดจำนวน |
2 | Current Applied Science and Technology | 2586-9369 | สจล. | Scopus | Biotechnology, Environmental Science, Agricultural Technology, Food Science and other fields related to Applied Science and Technology | Scopus | 10 บทความ |
3 | วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ (Journal of Safety and Health) | 1905-8160 | มสธ. | TCI 1 | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | ThaiJo2.0 | 8-10 บทความ |
4 | Thai Journal of Nanoscience and Nanotech. | 2465-5309 | สจล | TCI 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | OJS | 10-20 บทความ |
5 | วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Journal of Management and Marketing | 2351-0579 | มทร. ธัญบุรี | TCI 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | OJS | 10 บทความ |
6 | วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi | 1686-8420 | มทร. ธัญบุรี | TCI 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ThaiJo2.0 | 20 – 30 บทความ |
7 | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี Science and Technology RMUTT Journal | 2229-1547 | มทร. ธัญบุรี | TCI 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | OJS | 10-20 บทความ |
8 | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี Journal of Engineering, RMUTT | 1685-5280 | มทร. ธัญบุรี | TCI 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | OJS | 10-20 บทความ |
9 | RMUTT Global Business and Economics Review | 1905-8446 | มทร. ธัญบุรี | TCI 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | OJS | 5 บทความ |
หมายเหตุ: เล่มรายงานสืบเนื่องจากการประชุม จะเผยแพร่หลังงานประชุมในรูปแบบออนไลน์การประชุม online proceeding ในรูปแบบไฟล์ pdf ผ่านทางเว็บไซต์
กำหนดการสำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 1 (1st RMUT Innovation Awards 2020)
วัน เดือน ปี | กิจกรรม |
1 ก.พ. 63 | เปิดรับแบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม |
15 เม.ย. 63 | สิ้นสุดการรับแบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม |
1 พ.ค. 63 | ประกาศผลการพิจารณารอบคัดเลือกของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม |
15 พ.ค. 63 | ผู้สมัครยืนยันตอบรับพร้อมลงทะเบียนและชำระเงินเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม |
20-22 ก.ค. 63 | วันงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 |
21 ก.ค. 63 | ประกาศผลและรับรางวัลบนเวที ดังนี้ |
รางวัลการประกวด
– รางวัลระดับดีเด่น ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลระดับดี ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 11 รางวัล
– รางวัลประกาศเกียรติคุณ ได้รับใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท จำนวน 22 รางวัล
– เหรียญรางวัล ทอง เงิน ทองแดง