รายชื่อวารสาร
ที่ | ชื่อวารสาร | ISSN | เจ้าของ | กลุ่ม | สาขา | ฐานเว็บไซต์ | จำนวน บทความที่รับ |
1. | Energies | 1996-1073 | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Q1 (IF 2.707) |
– Energy – Engineering – Mathematics |
Scopus (SJR) | ส่งได้ไม่จำกัดจำนวน |
2. | Current Applied Science and Technology | 2586-9369 | สจล. | Scopus | Biotechnology, Environmental Science, Agricultural Technology, Food Science and other fields related to Applied Science and Technology | Scopus | 10 บทความ |
3. | วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ (Journal of Safety and Health) | 1905-8160 | มสธ. | TCI 1 | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | ThaiJo2.0 | 8-10 บทความ |
4. | Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology | 2465-5309 | สจล | TCI 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | OJS | 10-20 บทความ |
5. | Progress in Applied Science and Technology | 2229-1547 | มทร. ธัญบุรี | TCI 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | OJS | 10-20 บทความ |
6. | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี | 1685-5280 | มทร. ธัญบุรี | TCI 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | OJS | 10-20 บทความ |
7. | วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 1686-8420 | มทร. ธัญบุรี | TCI 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ThaiJo2.0 | 20-30 บทความ |
8. | RMUTT Global Business and Economics Review เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 1905-8446 | มทร. ธัญบุรี | TCI 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | OJS | 2 บทความ |
9. | วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 2351-0579 | มทร. ธัญบุรี | TCI 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | OJS | 2 บทความ |
10. | วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ | 2351-0285 | มทร.ธัญบุรี | TCI 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | OJS | 2 บทความ (มีค่าตีพิมพ์ 2,500 บาท) |
11. | วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | 1906-6627 | มทร.ศรีวิชัย | TCI 1 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ThaiJo2.0 | 10 บทความ |
12. | วารสารวิชาการและงานวิจัย มทร.พระนคร | 1906-0432 | มทร.พระนคร | TCI 1 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ThaiJo2.0 | 8 บทความ |
13. | วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร | 2539-5963 | มทร.พระนคร | TCI 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | – | – |
14. | วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ | 1906-0874 | มทร.กรุงเทพ | TCI 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ThaiJo2.0 | 10 บทความ |
15. | วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 1906-1889 | มทร.ตะวันออก | TCI 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ThaiJo2.0 | 5 บทความ |
16. | วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 2286-6922 | มทร.ตะวันออก | TCI 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ThaiJo2.0 | 5 บทความ |
17. | วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | 2651-1940 | มทร.สุวรรณภูมิ | TCI 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ThaiJo2.0 | 10 บทความ |
18. | วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) | 2651-1940 | มทร.สุวรรณภูมิ | TCI 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ThaiJo2.0 | 10 บทความ |
19. | วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2408-1221 | มทร.อีสาน | TCI 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ThaiJo2.0 | 10 บทความ |
20. | วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2672-9334 | มทร.อีสาน | TCI 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ThaiJo2.0 | 10 บทความ |
21. | วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ | 2229-1598 | มทร.รัตนโกสินทร์ | TCI 2 | มนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี | ThaiJo2.0 | – |
22. | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 2465-4248 | มทร.ล้านนา | TCI 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ThaiJo2.0 | 10 บทความ |
23. | วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา | 2672-9261 | มทร.ล้านนา | TCI 3 | มนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี | ThaiJo2.0 | 10 บทความ |
24. | วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม | 2586-8500 | มทร.ล้านนา | – | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ThaiJo2.0 | ไม่จำกัด |
25. | วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 2586-8286 | มทร.ล้านนา | – | มนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี | – | ไม่จำกัด |
26 | Journal of Science and Agricultural Technology (JSAT) | 2730-1532 | มทร.ล้านนา | – | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ThaiJo2.0 Google scholar DO |
ไม่จำกัด (รับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษ) |
27 | วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2630-0970 (Print) 2651-155X (Online) |
เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | TCI 2 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | OJS | 2 บทความ (มีค่าตีพิมพ์ 3,000 บาท) |
28 | วารสารเครือข่าย วิศวกรรมไฟฟ้า | 2586-8780 | เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า | – | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ThaiJo2.0 | 10 บทความ |
หมายเหตุ: เล่มรายงานสืบเนื่องจากการประชุม จะเผยแพร่หลังงานประชุมในรูปแบบออนไลน์การประชุม online proceeding ในรูปแบบไฟล์ pdf ผ่านทางเว็บไซต์